Nuevo producto
Art-No. 1161262 |
Disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
DUSTRIDER SPORT QUAD ELECTRICO 1000W 48V R 8 DRAFT
Art-No. 1161262 |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Artículo No. 1161262
MOTORES NITRO 1000W 48V Eco midi Quad Infantil Dustrider Sport 8"
Transmisión por eje | Transmisión por eje con diferencial | Display | Acelerador 3 niveles
Características:
- Motor eléctrico 1000W 48V brushless (brushless)
- Transmisión por eje con diferencial
- Display con 3 niveles de velocidad, indicador de kilometraje y estado de batería
- 3 niveles de velocidad mediante pulsador
- Faro LED + Luz de freno trasera LED + Intermitentes LED
- Camber y vía ajustable
- Marcha adelante y atrás mediante selector
- Toma de carga para una carga cómoda
- 2x hidr. Frenos de disco eje trasero
- 2x hidráulicos. Frenos de disco delanteros
- 2 llaves de contacto
- bocina
- cargador incluido
Detalles:
Datos técnicos:
etiqueta de datos | Información del fabricante |
Fabricante | Motores nitro |
Modelo | Eco Dustrider 48V Sport con diferencial |
Permiso | Indisponible |
motor | motor eléctrico de 1000W 48V |
Potencia máxima nominal | 750/1000W |
V-Max con un peso de ciclista de 70 kg | 1er nivel 7 km/h 2do nivel 15 km/h 3er nivel 26 km/h |
Rango | aproximadamente 20 kilómetros |
transmisión | Marcha adelante/atrás |
conducir | Transmisión por eje con diferencial |
batería | 48V 20Ah (4x12V 20Ah) |
Tipo de Batería | Gel de plomo (6-DZM-20) |
Suspensión delantera | trasero | 2x amortiguadores ajustables/amortiguador ajustable |
Frenos delanteros | trasero | discos de freno hidráulicos |
Neumáticos delanteros | trasero | 19x7.00-8 | 18x9.50-8 |
Tiempo de carga | aproximadamente 8 horas |
Peso neto del vehículo | 125 kilos |
Peso bruto del vehículo | 138 kilos |
Capacidad de carga | 82kg |
Dimensiones del vehículo en mm | |
LxAnxAl | 1540x960x1130 |
Altura del asiento v. Piso | 700 |
Distancia reposapiés | 440 |
Claridad del piso | 240 |
Ancho de vía vh | 940 | 960 |
Distancia del eje | 1020 |
Dimensiones de la caja en mm | |
LxAnxAl | 1460X830X630 |